Sveriges energikarta

Energi är lokalt. Samma villa kostar 40 021 kr per år i Mora men bara 29 106 kr i Skellefteå. Här jämför vi 50 kommuner på energikostnad, värmepumpspotential och solcellspotential – beräknat med samma modell som våra kalkylatorer.

Kort sagt

Billigast energi
Skellefteå
29 106 kr/år · SE1
Dyrast energi
Mora
40 021 kr/år · SE3
Bäst för solceller
Karlskrona
9 842 kr/år · 13,8 år
Snabbast bergvärme
Falun
7,7 års återbetalning

Alla 50 kommuner – energikostnad, värmepump och solceller

Referensvilla 150 m², 3 personer. Energikostnaden gäller direktverkande el vid respektive elområdes riktvärde 2026. Värmepump visar byte från direktel till bergvärme, solceller en anläggning på 10 kW i söderläge efter grönt avdrag.

KommunZonElområdeEnergikostnad/årBergvärme spararBergvärme återbetalningSolel 10 kWSolvärde/årSol återbetalningBeslut
Kiruna1SE131 867 kr20 093 kr9,5 år8 500 kWh5 138 kr26,5 årSol?Bergvärme?
Luleå1SE131 867 kr20 093 kr9,5 år8 500 kWh5 138 kr26,5 årSol?Bergvärme?
Boden1SE131 867 kr20 093 kr9,5 år8 500 kWh5 138 kr26,5 årSol?Bergvärme?
Piteå1SE131 867 kr20 093 kr9,5 år8 500 kWh5 138 kr26,5 årSol?Bergvärme?
Skellefteå2SE129 106 kr18 052 kr10,5 år9 200 kWh5 213 kr26,1 årSol?Bergvärme?
Umeå2SE230 319 kr18 804 kr10,1 år9 200 kWh5 673 kr24 årSol?Bergvärme?
Östersund2SE230 319 kr18 804 kr10,1 år9 200 kWh5 673 kr24 årSol?Bergvärme?
Åre2SE230 319 kr18 804 kr10,1 år9 200 kWh5 673 kr24 årSol?Bergvärme?
Sundsvall2SE230 319 kr18 804 kr10,1 år9 200 kWh5 673 kr24 årSol?Bergvärme?
Härnösand2SE230 319 kr18 804 kr10,1 år9 200 kWh5 673 kr24 årSol?Bergvärme?
Gävle2SE230 319 kr18 804 kr10,1 år9 200 kWh5 673 kr24 årSol?Bergvärme?
Sandviken2SE230 319 kr18 804 kr10,1 år9 200 kWh5 673 kr24 årSol?Bergvärme?
Falun2SE340 021 kr24 821 kr7,7 år9 200 kWh8 433 kr16,1 årSol?Bergvärme?
Borlänge2SE340 021 kr24 821 kr7,7 år9 200 kWh8 433 kr16,1 årSol?Bergvärme?
Mora2SE340 021 kr24 821 kr7,7 år9 200 kWh8 433 kr16,1 årSol?Bergvärme?
Stockholm3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Nacka3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Täby3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Södertälje3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Sigtuna3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Uppsala3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Enköping3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Västerås3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Eskilstuna3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Örebro3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Karlskoga3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Karlstad3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Arvika3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Linköping3SE437 800 kr22 892 kr8,3 år9 800 kWh9 804 kr13,9 årSol?Bergvärme?
Norrköping3SE437 800 kr22 892 kr8,3 år9 800 kWh9 804 kr13,9 årSol?Bergvärme?
Jönköping3SE437 800 kr22 892 kr8,3 år9 800 kWh9 804 kr13,9 årSol?Bergvärme?
Skövde3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Lidköping3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Göteborg3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Borås3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Uddevalla3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Strömstad3SE335 640 kr21 584 kr8,8 år9 800 kWh8 475 kr16 årSol?Bergvärme?
Gotland3SE437 800 kr22 892 kr8,3 år9 800 kWh9 804 kr13,9 årSol?Bergvärme?
Kalmar3SE437 800 kr22 892 kr8,3 år9 800 kWh9 804 kr13,9 årSol?Bergvärme?
Växjö3SE437 800 kr22 892 kr8,3 år9 800 kWh9 804 kr13,9 årSol?Bergvärme?
Karlskrona4SE433 773 kr19 917 kr9,5 år10 400 kWh9 842 kr13,8 årSol?Bergvärme?
Kristianstad4SE433 773 kr19 917 kr9,5 år10 400 kWh9 842 kr13,8 årSol?Bergvärme?
Helsingborg4SE433 773 kr19 917 kr9,5 år10 400 kWh9 842 kr13,8 årSol?Bergvärme?
Malmö4SE433 773 kr19 917 kr9,5 år10 400 kWh9 842 kr13,8 årSol?Bergvärme?
Lund4SE433 773 kr19 917 kr9,5 år10 400 kWh9 842 kr13,8 årSol?Bergvärme?
Ystad4SE433 773 kr19 917 kr9,5 år10 400 kWh9 842 kr13,8 årSol?Bergvärme?
Trelleborg4SE433 773 kr19 917 kr9,5 år10 400 kWh9 842 kr13,8 årSol?Bergvärme?
Eslöv4SE433 773 kr19 917 kr9,5 år10 400 kWh9 842 kr13,8 årSol?Bergvärme?
Halmstad4SE433 773 kr19 917 kr9,5 år10 400 kWh9 842 kr13,8 årSol?Bergvärme?
Varberg4SE433 773 kr19 917 kr9,5 år10 400 kWh9 842 kr13,8 årSol?Bergvärme?

Topp 5-listor

Billigast energi

  1. 1.Skellefteå29 106 kr
  2. 2.Umeå30 319 kr
  3. 3.Östersund30 319 kr
  4. 4.Åre30 319 kr
  5. 5.Sundsvall30 319 kr

Billigast energikostnad

Kortast bergvärmeåterbetalning

  1. 1.Falun7,7 år
  2. 2.Borlänge7,7 år
  3. 3.Mora7,7 år
  4. 4.Linköping8,3 år
  5. 5.Norrköping8,3 år

Kortast återbetalning bergvärme

Högst solcellsvärde

  1. 1.Karlskrona9 842 kr
  2. 2.Kristianstad9 842 kr
  3. 3.Helsingborg9 842 kr
  4. 4.Malmö9 842 kr
  5. 5.Lund9 842 kr

Högst värde solel

Så är kartan räknad

Varje kommun prissätts med sitt elområdes riktvärde och skalas med sin klimatzons värmebehovsfaktor. Solcellsproduktionen följer zonernas instrålning (850–1 040 kWh per installerad kW). Värmepumpsbesparingen räknas med SCOP 4,2 för bergvärme mot direktel. Alla antaganden, källor och begränsningar redovisas öppet på Om oss. Siffrorna är riktvärden med ±15 % spann – räkna på ditt eget hus i energikostnadskalkylatorn.

Vanliga frågor om energikartan

Skellefteå har lägst beräknad energikostnad för en villa på 150 m² med direktel, cirka 29 106 kr per år, tack vare elområde SE1:s låga priser. Dyrast är Mora med cirka 40 021 kr per år i elområde SE3.

Hitta din kommun

Varje kommun har en egen sida med hela energiläget – plus beslutssidor som svarar på om solceller och bergvärme är lönsamma just där du bor.