Spotpris SE2 idag
Elområde SE2 omfattar Södra Norrland med Sundsvall som största ort. Priset nedan gäller 2026-10-08 och uppdateras när Nord Pool publicerar morgondagens priser runt kl 13.
Spotpris just nu
– kr/kWh
Dygnet (idag)
- Medel
- 1,00 kr
- Lägst
- 0,31 kr
- Högst
- 1,95 kr
Smart råd
Billigaste 3 timmarna framåt börjar kl 03:00 imorgon med snitt 0,15 kr/kWh. Lägg elbilsladdning och tvätt där.
Timpriser SE2
Visa tabell
| Timme | Spot (kr/kWh) | Totalt ca |
|---|---|---|
| 00:00 | 0,40 | 1,39 |
| 01:00 | 0,41 | 1,40 |
| 02:00 | 0,42 | 1,41 |
| 03:00 | 0,47 | 1,48 |
| 04:00 | 0,68 | 1,73 |
| 05:00 | 1,20 | 2,38 |
| 06:00 | 1,55 | 2,82 |
| 07:00 | 1,77 | 3,10 |
| 08:00 | 1,95 | 3,33 |
| 09:00 | 1,81 | 3,15 |
| 10:00 | 1,61 | 2,90 |
| 11:00 | 1,49 | 2,75 |
| 12:00 | 1,37 | 2,60 |
| 13:00 | 1,35 | 2,58 |
| 14:00 | 1,25 | 2,45 |
| 15:00 | 1,26 | 2,47 |
| 16:00 | 1,24 | 2,44 |
| 17:00 | 0,84 | 1,94 |
| 18:00 | 0,80 | 1,88 |
| 19:00 | 0,63 | 1,67 |
| 20:00 | 0,44 | 1,43 |
| 21:00 | 0,34 | 1,31 |
| 22:00 | 0,38 | 1,36 |
| 23:00 | 0,31 | 1,27 |
Vad kostar det att köra nu?
Totalpris inkl. energiskatt, nätavgift och moms – nu jämfört med billigaste timmen framåt.
Tvättmaskin, 60 °C (1.2 kWh)
–
1,28 kr kl 04:00 imorgon
Diskmaskin, eco (1 kWh)
–
1,07 kr kl 04:00 imorgon
Bastu, 2 timmar (12 kWh)
–
12,84 kr kl 04:00 imorgon
Ladda elbil 50 kWh (50 kWh)
–
53,49 kr kl 04:00 imorgon
Källa: Nord Pool day-ahead via elprisetjustnu.se. Spotpris exkl. moms. Totalpris är en schablon (energiskatt 0,36 kr, nätöverföring 0,30 kr, påslag 0,05 kr, moms 25 %) – ditt elnätsbolag och elavtal avgör exakt pris.
Vill du veta månadskostnaden för en villa i SE2? Se energibarometern eller räkna på din kommun.