Spotpris SE3 idag
Elområde SE3 omfattar Mellansverige med Stockholm som största ort. Priset nedan gäller 2026-10-08 och uppdateras när Nord Pool publicerar morgondagens priser runt kl 13.
Spotpris just nu
– kr/kWh
Dygnet (idag)
- Medel
- 1,29 kr
- Lägst
- 0,31 kr
- Högst
- 1,98 kr
Smart råd
Billigaste 3 timmarna framåt börjar kl 03:00 imorgon med snitt 0,16 kr/kWh. Lägg elbilsladdning och tvätt där.
Timpriser SE3
Visa tabell
| Timme | Spot (kr/kWh) | Totalt ca |
|---|---|---|
| 00:00 | 1,03 | 2,18 |
| 01:00 | 0,93 | 2,05 |
| 02:00 | 0,88 | 1,98 |
| 03:00 | 0,91 | 2,03 |
| 04:00 | 1,02 | 2,16 |
| 05:00 | 1,28 | 2,49 |
| 06:00 | 1,57 | 2,85 |
| 07:00 | 1,80 | 3,14 |
| 08:00 | 1,98 | 3,36 |
| 09:00 | 1,83 | 3,17 |
| 10:00 | 1,62 | 2,91 |
| 11:00 | 1,49 | 2,75 |
| 12:00 | 1,37 | 2,60 |
| 13:00 | 1,35 | 2,58 |
| 14:00 | 1,27 | 2,48 |
| 15:00 | 1,34 | 2,56 |
| 16:00 | 1,43 | 2,68 |
| 17:00 | 1,62 | 2,92 |
| 18:00 | 1,53 | 2,81 |
| 19:00 | 1,53 | 2,80 |
| 20:00 | 1,37 | 2,60 |
| 21:00 | 1,12 | 2,28 |
| 22:00 | 0,41 | 1,39 |
| 23:00 | 0,31 | 1,27 |
Vad kostar det att köra nu?
Totalpris inkl. energiskatt, nätavgift och moms – nu jämfört med billigaste timmen framåt.
Tvättmaskin, 60 °C (1.2 kWh)
–
1,29 kr kl 04:00 imorgon
Diskmaskin, eco (1 kWh)
–
1,08 kr kl 04:00 imorgon
Bastu, 2 timmar (12 kWh)
–
12,92 kr kl 04:00 imorgon
Ladda elbil 50 kWh (50 kWh)
–
53,82 kr kl 04:00 imorgon
Källa: Nord Pool day-ahead via elprisetjustnu.se. Spotpris exkl. moms. Totalpris är en schablon (energiskatt 0,36 kr, nätöverföring 0,30 kr, påslag 0,05 kr, moms 25 %) – ditt elnätsbolag och elavtal avgör exakt pris.
Vill du veta månadskostnaden för en villa i SE3? Se energibarometern eller räkna på din kommun.